Zahlen / Fakten
Lage und Flächen
Lage: Ca. 10 km westlich von Zürich, 577 m ü.M.
Kanton: Aargau
Bezirk: Bremgarten
Gesamtfläche: 333 ha
Wald: 85 ha
Einwohner
| Jahr | Anzahl Einwohner |
|---|---|
| 2010 | 1740 |
| 2009 | 1637 |
| 2008 | 1614 |
| 2007 | 1610 |
| 2005 | 1514 |
| 2002 | 1430 |
| 2000 | 1300 |
| 1989 | 931 |
| 1950 | 397 |
Finanzen
| Jahr | Gemeindesteuerfuss | Nettoschulden / Einwohner |
|---|---|---|
| 2011 | 87% | - |
| 2010 | 87% | 0 |
| 2009 | 87% | 0 |
| 2008 | 89% | 0 |
| 2007 | 0 | |
| 2006 | 92% | 534 |
| 2005 | 95% | |
| 2004 | 1478 | |
| 2003 | 95% | |
| 2002 | 2981 | |
| 2000 | 100% | |
| 1999 | 110% | |
| 1997 | 4696 |


